Photocopieur-Imprimante Multifonction Konica Minolta Bizhub C284
Vitesse de copie/impression A4 (N et B) | 28 |
---|---|
Vitesse de copie/impression A4 (Couleur) | 28 |
Vitesse de copie/impression A3 (N et B) | 14 |
Vitesse de copie/impression A3 (Couleur) | 14 |
Vitesse de copie/impression A4 (N et B) en Recto/Verso | 28 |
Vitesse de copie/impression A4 (Couleur) en Recto/Verso | 28 |
Temps de sortie de la 1ère page (N et B) | 5.9 |
Temps de sortie de la 1ère page (Couleur) | 7.7 |
Préchauffage | Approx. 20 s. |
Résolution copie | 600 x 600 |
Niveaux de Gris | 256 |
Format | A5-A3 |
Taux de Zoom | 25-400% par pas de 0.1% |
Fonctionnalités Copie | Chapître, couverture et page d’insertion; mode copie ; copie épreuve (impression et depuis l’écran en mode numérisation); ajustement; Mode poster; répétition images; superposition; tampons; protection copie |
Caractéristiques impression
Résolution d’impression (ppp) | 1800 x 600 1200 x 1200 |
---|---|
Processeur | PowerPC MPC8536 @ 1.0 GHz |
Langage d’impression | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
Systèmes d’exploitation | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
Polices | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Fonctionnalités d’impression | Impression directe PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF cryptés et suite OOXML (docx, xlsx, pptx), Mixmedia et mixplex, programmation, surimpression, onglets, protection copie, copie carbone |
Caractéristiques numérisation
Vitesse de numérisation couleur | Jusqu'à 80/160 opm |
---|---|
Vitesse de numérisation N et B | Jusqu'à 80/160 opm |
Résolution | Max.: 600 x 600 |
Types de scan | Network TWAIN scan; Scan-to-email (scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-SMB (scan-to-Home); Scan-to-Box; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-USB |
Format Fichiers | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a et 1b (option); PDF Compact; PDF crypté; PDF interrogeable(option) XPS; XPS compact; PPTX et PPTX interrogeable(option) |
Destinations des scans | 2100 (utilisateur + groupe); support LDAP |
Fonctions | Annotation (texte/heure/date) pour PDF; jusqu’à 400 programmes; prévisualisation sous forme de vignettes |
Contacter nous pour un devis:
Tél(fixe) : 00212.522.52.05.54 / Gsm : 00212.664.03.63.01