Photocopieur-imprimante Konica multifonction Ricoh MP 3010
Photocopieur-imprimante multifonction
Ricoh MP 3010
Specification du Produit :
Caractéristiques du moteur/copieur
| Configuration | Console |
| Procédé d?impression | Balayage par simple faisceau laser et impression électrophotographique |
| Dimensions (L x P x H) | 26 x 28 x 23 po |
| Poids | 156 lb |
| Capacité papier standard | 2 bacs de 500 feuilles, 1 bac auxiliaire de 100 feuilles |
| Capacité papier en option | 2 bacs de 500 feuilles ou bac à grande capacité de 2 000 feuilles |
| Dimensions du papier | De 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po (A6 à A3) |
| Poids du papier | De 16 à 28 lb, papier bond (de 60 à 105 g/m² ? bac 1); de 14 à 42 lb, papier bond (de 52 à 157 g/m² ? bac 2 et bac auxiliaire); de 17 à 28 lb, papier bond (de 64 à 105 g/m² ? recto-verso) |
| Facteurs de réduction | 25 %, 50 %, 65 %, 73 %, 78 %, 85 %, 93 % |
| Facteurs d?agrandissement | 121 %, 129 %, 155 %, 200 %, 400 % |
| Zoom | De 25 % à 400 %, par pas de 1 % |
| Fonctions et caractéristiques standard | Agrandissement automatique, sélection automatique du papier, changement automatique de bac, effacement centre/bordure, mode combiné, insertion de couverture, marquage de la date, agrandissement directionnel, programmation de 10 travaux, film positif/négatif, intercalaire pour transparents, numérotation des pages, sélection du papier, mode copie série, écran tactile, panneau de commande, 100 codes utilisateur (maximum de 500 en option) |
| Alimentation | Dispositif d?alimentation automatique recto-verso de 50 feuilles en option |
| Fonctions et caractéristiques en option avec disque dur | Numérotation en arrière-plan, copie brochure/magazine, serveur documentaire (capacité de 3 000 fichiers) et dispositifs de marquage réglables par l?utilisateur |
| Toner | Sec à deux composants |
| Mémoire système (standard/max.) | Mémoire vive de 128/384 Mo |
| Disque dur | 40 Go (en option) |
| Résolution de copie | 600 x 600 ppp |
| Échelle de gris | 256 niveaux |
| Réglage de l?exposition | Manuel et automatique |
| Élément de numérisation | Platine fixe avec capteur d?image mobile à CCD |
| Indicateur de quantité | Jusqu?à 999 |
| Type d?originaux | Livres, feuilles individuelles |
| Dimensions maximales des originaux | Jusqu?à 11 x 17 po |
| Dimensions des copies | De 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po |
| Types de copies | Papier ordinaire, transparents, enveloppes |
| Temps de préchauffage | 12 secondes |
| Temps de sortie de la première copie | 4,4 secondes |
| Vitesse de copie continue | 30 copies/minute (format lettre) |
| Temps de redémarrage | 10 secondes (à partir du mode arrêt automatique) |
| Alimentation électrique | 120 V, 60 Hz, 12 A |
Caractéristiques de l?imprimante (en option)
| Vitesse d?impression | 30 pages à la minute |
| Interfaces standard | 10/100BaseTX, USB 2.0 |
| Interfaces en option | Interface de réseau local sans fil IEEE 802.11b Bluetooth IEEE 1284 |
| Capacité mémoire | Mémoire vive partagée de 384 Mo |
| Protocoles réseau | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
| Systèmes d?exploitation réseau | Windows 9x/NT4.0/2000/ME/XP/Server 2003, Netware, UNIX; Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX, Mac 8.6-9.2x, 10.1+, SAP R/3, NDPS |
| Utilitaires | SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, WebSmartDeviceMonitor, DeskTopBinder V2 Lite |
| Langages de description de page | Émulation PCL 5e/6 RPCS de Ricoh Adobe PostScript 3 (en option) |
| Résolution d?impression | Jusqu?à 600 ppp (2 400 x 600 ppp avec lissage) |
| UCT | RM7035C, 466 MHz |
| Échelle de gris | 256 niveaux |
| Polices pour PCL5e/6 | 35 polices Intellifont, 10 polices TrueType, 1 police Bitmap, 13 polices internationales |
| Polices PS3 | 136 polices PostScript |
| Fonctions et caractéristiques standard | Surimpression de formulaire, filigranes, impression avec file d?attente, impression d?échantillon, impression sécurisée, fonction de mise en attente, cryptage |
Caractéristiques du numériseur (en option)
| Vitesse de numérisation | Numérisation intégrée : 52 ipm (à 200 ppp) |
| Échelle de gris | 256 niveaux |
| Surface de numérisation | Jusqu?à 11 x 17 po |
| Interface (standard) | 10/100 BaseTX |
| Interface (en option) | Interface de réseau local sans fil IEEE 802.11b |
| Protocoles | TCP/IP, IPX, SMTP, POP 3, SMB, FTP, NCP, LDAP |
| Capacité mémoire | Mémoire vive partagée de 384 Mo |
| Types de fichiers | JPEG/TIFF/PDF simples; TIFF/PDF multi-pages |
| Résolution de numérisation | 600 ppp |
Caractéristiques du télécopieur (en option)
| Circuit | RTPC, autocommutateur privé |
| Résolution | 200 x 200/100 ppp; 400 x 400 ppp (en option) |
| Méthodes de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Vitesse de numérisation | 0,4 seconde (alimentation sur la longueur) |
| Vitesse du modem | 33,6 kbit/s, avec repli automatique sur vitesse inférieure |
| Vitesse de transmission | G3 : Trois secondes par page (compression MMR); G3 : 2 secondes par page (compression JBIG) |
| Capacité de mémoire | 4 Mo, maximum de 28 Mo |
| Standard/maximum Composition automatique | 500/2 000 |
| Groupes d?abonnés | 100 (max. de 500 numéros par groupe) |
| Compatibilité | ITU-T G3 |
| Programmation de code d?identification | 4 chiffres |
| Touches de fonction utilisateur | 3 touches |
| Fonctions et caractéristiques standard | Document automatique (6), transmission de livres, accès double, réception en mode recto-verso, rotation d?image, sauvegarde pendant une heure |
| Fonctions et caractéristiques standard | Exploitation simultanée de 3 lignes (G3), télécopie réseau, par Internet (T.37) et par IP (T.38), transfert de télécopie pour envoi par courriel/sauvegarde en fichier ou sur disque dur |
Contacter nous pour un devis:
Tél(fixe) : 00212.522.52.05.54 / Gsm : 00212.664.03.63.01

